Red Lobster Menu Canada has many yummy seafood dishes. You can eat lobster, shrimp, fish, and more. Red Lobster Menu also has tasty side dishes like rice, mashed potatoes, and vegetables. Their Cheddar Bay Biscuits are very soft, cheesy, and warm, and many people love them.
Red Lobster Menu is a nice place to go for lunch or dinner. They have meal deals where you can try different foods on one plate. Families and kids enjoy the food and the friendly service. If you like seafood, you will enjoy eating at Red Lobster in Canada.
Red Lobster Menu PDF
Brought to you by
Red Lobster Menu With Price 2025
Red Lobster Desserts Menu
Item | Price | Calories |
Chocolate Wave | CAN$ 9.99 | 920 Cals |
Vanilla Bean Cheesecake | CAN$ 9.49 | 730 Cals |
Strawberry Cheesecake | CAN$ 11.49 | 760 Cals |
Brownie Overboard® | CAN$ 10.99 | 980 Cals |
Warm Apple Crostada | CAN$ 8.99 | 550 Cals |
Triple-Chocolate Brownie Whole Pan (24 pieces) | CAN$ 33.99 | 6220 Cals |
Chocolate Wave Whole Dessert (14 slices) | CAN$ 55.99 | 13020 Cals |
Vanilla Bean Cheesecake Whole Dessert (10 slices) | CAN$ 55.99 | 8190 Cals |

Red Lobster Biscuits & Extras Menu
Item | Price | Calories |
Half Dozen Cheddar Bay Biscuits® | CAN$ 4.99 | 970 Cals |
One Dozen Cheddar Bay Biscuits® | CAN$ 7.49 | 1940 Cals |
Grilled Shrimp Skewer | CAN$ 9.99 | 130 Cals |
Classic Maritime Lobster Tail | CAN$ 23.49 | 420 Cals |
Grilled Maritime Lobster Tail | CAN$ 23.49 | 420 Cals |
Caribbean Rock Lobster Tail | CAN$ 33.49 | 480 Cals |
Grilled Sea Scallops | CAN$ 16.49 | 140 Cals |
Walt’s Favourite Shrimp | CAN$ 9.99 | 240 Cals |
Garlic Shrimp Scampi | CAN$ 9.99 | 230 Cals |
Snow Crab Legs (1/2 Pound) | CAN$ 20.99 | 380 Cals |
Crispy Bay Scallops | CAN$ 13.49 | 710 Cals |
7 Oz. Grilled Sirloin | CAN$ 19.99 | 320 Cals |

New Lobsterfest Menu
Item | Price | Calories |
Lobster Lover’s Dream® | CAN$ 64.99 | 1670 – 2090 Cals |
New! Crispy Lobster & Shrimp Stack | CAN$ 43.99 | 2420 Cals |
New! Lobster & Shrimp Lover’s Dream | CAN$ 59.99 | 1380 – 1800 Cals |
New! Dueling Southern Tails | CAN$ 58.99 | 1580 – 2000 Cals |
Twin Maritime Tails | CAN$ 51.99 | 720 – 1560 Cals |
New! Lobster Lover’s Duo | CAN$ 51.99 | 780 – 1620 Cals |
Surf & Turf Maritime Lobster Tail & 7 Oz. Sirloin | CAN$ 48.99 | 830 – 1250 Cals |
Surf & Turf Maritime Lobster Tail & 6 Oz. Filet Mignon | CAN$ 59.99 | 770 – 1190 Cals |
Surf & Turf Maritime Lobster Tail & New York Strip | CAN$ 56.99 | 1010 – 1430 Cal s |
Red Lobster Pastas Menu
Item | Price | Calories |
Bar Harbor Lobster Bake | CAN$ 44.99 | 1140 Cals |
Shrimp Linguini Alfredo | CAN$ 21.00 | 1230 Cals |
Lobster and Shrimp Linguini | CAN$ 30.99 | 1130 Cals |
Cajun Chicken Linguini Alfredo | CAN$ 22.79 | 1360 Cals |

Red Lobster Soups & Sides Menu
Item | Price | Calories |
New England Clam Chowder – Cup | CAN$ 7.49 | 250 Cals |
New England Clam Chowder – Bowl | CAN$ 9.49 | 500 Cals |
Bacon Mac & Cheese | CAN$ 7.99 | 650 Cals |
Green Beans | CAN$ 4.49 | 90 Cals |
Rice | CAN$ 4.49 | 230 Cals |
Crispy Brussels Sprouts | CAN$ 8.49 | 470 Cals |
Baked Potato | CAN$ 4.49 | 270 Cals |
Creamy Lobster Baked Potato | CAN$ 9.99 | 430 Cals |
Mashed Potatoes | CAN$ 4.49 | 170 Cals |
Creamy Lobster Mashed Potatoes | CAN$ 9.99 | 330 Cals |
Sea-Salted French Fries | CAN$ 4.49 | 510 Cals |
Coleslaw | CAN$ 4.49 | 190 Cals |
Caesar Salad | CAN$ 3.79 | 320 Cals |
Red Lobster Bowls & Sandwiches Menu
Item | Price | Calories |
New! Lobster & Shrimp Tacos | CAN$ 23.49 | 860 Cals |
Dockside Cheddar Burger | CAN$ 19.49 | 900 – 1320 Cals |
Sesame-Soy Salmon Bowl | CAN$ 23.99 | 1030 Cals |
Baja Shrimp Bowl | CAN$ 19.49 | 1060 Cals |
Classic Caesar Salad | CAN$ 14.49 | 530 Cals |
Classic Caesar Salad With Grilled Chicken | CAN$ 19.49 | 640 Cals |
Classic Caesar Salad With Seasoned Shrimp | CAN$ 19.49 | 780 Cals |
Classic Caesar Salad With Grilled Salmon | CAN$ 23.99 | 1040 Cals |
Red Lobster Lunch Favorites Menu
Item | Price | Calories |
Popcorn Shrimp | CAN$ 15.99 | 510 – 930 Cals |
Grilled Tilapia | CAN$ 13.49 | 360 – 780 Cals |
Cajun Chicken Linguini Alfredo | CAN$ 20.79 | 1360 Cals |
Garlic Shrimp | CAN$ 15.99 | 540 – 960 Cals |
Grilled Chicken | CAN$ 14.49 | 300 – 1140 Cals |
Classic Caesar Salad With Seasoned Shrimp | CAN$ 19.49 | 640 Cals |
Classic Caesar Salad With Fire-Grilled Chicken | CAN$ 19.49 | 620 Cals |
Walt’s Favourite Shrimp | CAN$ 15.99 | 460 – 880 Cals |
Grilled Chicken & Shrimp | CAN$ 18.49 | 630 – 1050 Cals |
Golden-Fried Bay Scallops | CAN$ 15.99 | 800 – 1220 Cals |
Red Lobster Starters Menu
Item | Price | Calories |
Seafood-Stuffed Mushrooms | CAN$ 13.49 | 510 Cals |
Bacon-Wrapped Sea Scallops | CAN$ 16.99 | 410 Cals |
Tempura Calamari | CAN$ 14.49 | 1270 Cals |
Escargot | CAN$ 11.99 | 470 Cals |
Sweet Chili Shrimp | CAN$ 13.49 | 870 Cals |
New! Black Tiger Shrimp Cocktail | CAN$ 16.49 | 170 Cals |
Island Jumbo Coconut Shrimp Appetizer | CAN$ 13.49 | 660 Cals |
White Wine & Garlic Mussels | CAN$ 14.49 | 780 Cals |
Mozzarella Cheesesticks | CAN$ 10.99 | 680 Cals |
New! Crispy Sweet Chili Calamari | CAN$ 14.49 | 1300 Cals |
New! Crab Queso Dip | CAN$ 16.99 | 940 Cals |
Crabby Cheese Fries | CAN$ 16.99 | 1390 Cals |
New! BBQ Chicken Flatbread | CAN$ 16.99 | 1220 Cals |
Red Lobster Lunch Favorites Menu
Item | Price | Calories |
Popcorn Shrimp | CAN$ 15.99 | 510 – 930 Cals |
Grilled Tilapia | CAN$ 13.49 | 360 – 780 Cals |
Cajun Chicken Linguini Alfredo | CAN$ 20.79 | 1360 Cals |
Garlic Shrimp | CAN$ 15.99 | 540 – 960 Cals |
Grilled Chicken | CAN$ 14.49 | 300 – 1140 Cals |
Classic Caesar Salad With Seasoned Shrimp | CAN$ 19.49 | 640 Cals |
Classic Caesar Salad With Fire-Grilled Chicken | CAN$ 19.49 | 620 Cals |
Walt’s Favourite Shrimp | CAN$ 15.99 | 460 – 880 Cals |
Grilled Chicken & Shrimp | CAN$ 18.49 | 630 – 1050 Cals |
Golden-Fried Bay Scallops | CAN$ 15.99 | 800 – 1220 Cals |
Red Lobster Classics Menu
Item | Price | Calories |
Snow Crab with New! Honey Sriracha | CAN$ 37.99 | 1110 Cals |
Snow Crab with New! Roasted Garlic & Herb Sauce | CAN$ 37.99 | 1470 Cals |
Snow Crab Simply Steamed (1 lb.) | CAN$ 37.99 | 910 Cals |
Canadian Snow Crab Legs (2 lbs.) | CAN$ 69.97 | 580 Cals |
Today’s Catch – Salmon | CAN$ 28.99 | 1190 – 2030 Cals |
Today’s Catch – Salmon New Orleans | CAN$ 34.99 | 1360 – 2200 Cals |
Tilapia And Scallops | CAN$ 28.99 | 920 – 1760 Cals |
Live Maritime Lobster (1.25 Lb.) | CAN$ 68.99 | 620 – 1630 Cals |
7 Oz. Sirloin | CAN$ 28.99 | 500 – 1340 Cals |
10 Oz. New York Strip | CAN$ 36.99 | 680 – 1520 Cals |
Chicken Tenders | CAN$ 17.99 | 1060 – 1900 Cals |
Fire-Grilled Chicken Dinner | CAN$ 19.99 | 290 – 790 Cals |
Twin Maritime Tails | CAN$ 51.99 | 720 – 1560 Cals |
New! Lobster Lover’s Duo | CAN$ 51.99 | 780 – 1620 Cals |
Grilled Sea Scallops & Shrimp Skewers | CAN$ 24.99 | 580 – 1000 Cals |

Red LobsterBeverages Menu
Item | Price | Calories |
Strawberry Smoothie | CAN$ 4.99 | 460 Calories |
Raspberry Smoothie | CAN$ 4.99 | 460 Calories |
Peach Smoothie | CAN$ 4.99 | 470 Calories |
Mango Smoothie | CAN$ 4.99 | 380 Calories |
Coke® | CAN$ 3.79 | 190 Calories |
Diet Coke® | CAN$ 3.79 | 0 Cal |
Sprite® | CAN$ 3.79 | 190 Calories |
Canada Dry® Ginger Ale | CAN$ 3.79 | 180 Calories |
Minute Maid® Raspberry Lemonade | CAN$ 3.79 | 120 Calories |
Sweet Iced Tea | CAN$ 3.79 | 120 Calories |
Classic Lemonade | CAN$ 3.99 | 140 Calories |
Strawberry Lemonade | CAN$ 3.99 | 210 Calories |
Peach Lemonade | CAN$ 3.99 | 220 Calories |
Peach Boston Iced Tea | CAN$ 3.99 | 180 Calories |
Raspberry Boston Iced Tea | CAN$ 3.99 | 170 Calories |
Boston Iced Tea – Cranberry | CAN$ 3.99 | 80 Calories |
Boston Iced Tea – Mango | CAN$ 3.99 | 110 Calories |
Diet Coke® (Canned & Bottled) | CAN$ 3.00 | 0 Cal |
Sprite® (Canned & Bottled) | CAN$ 3.00 | 190 Calories |
Canada Dry® Ginger Ale (Canned & Bottled) | CAN$ 3.00 | 180 Calories |
Perrier Sparkling Water (Canned & Bottled) | CAN$ 3.99 | 0 Cal |
Lemon Iced Tea (Canned & Bottled) | CAN$ 3.00 | 160 Calories |
Coke® (Canned & Bottled) | CAN$ 3.00 | 190 Calories |
New! Coastal Colada | CAN$ 6.79 | 310 Calories |
New! Port of Passion | CAN$ 6.79 | 120 Calories |
New! Strawberry Breeze | CAN$ 6.79 | 200 Calories |
New! Green Apple Wave | CAN$ 6.79 | 250 Calories |
New! Mocha Sea Turtle Frappé | CAN$ 6.79 | 470 Calories |
Red Lobster Family Meals Menu
Item | Price | Calories |
Create Your Own Family Feast | CAN$ 61.99 | 3050 – 8510 Cals |
Family Taco Meal Deal (New! Crispy Lobster & Shrimp) | CAN$ 43.99 | 2590 Cals |
Family Taco Meal Deal (New! Grilled Chicken) | CAN$ 38.99 | 2030 Cals |
Family Taco Meal Deal (New! Shrimp Taco) | CAN$ 41.99 | 2240 Cals |
New! Family Snow Crab Meal Deal (Simply Steamed) | CAN$ 102.99 | 3710 Cals |
New! Family Snow Crab Meal Deal (Roasted Garlic & Herb Sauce) | CAN$ 102.99 | 6280 Cals |
New! Family Snow Crab Meal Deal (Honey Sriracha) | CAN$ 102.99 | 5200 Cals |
Ultimate Family Feast™ | CAN$ 175.99 | 6050 – 8990 Cals |
Admiral’s Family Feast | CAN$ 69.49 | 6110 – 9050 Cals |
New! Game Day Bundle | CAN$ 57.99 | 4700 – 7370 Cals |
Shrimp Linguini Alfredo Family Meal | CAN$ 44.99 | 4510 – 4730 Cals |
Bar Harbor Family Feast | CAN$ 138.99 | 3290 Cals |
Island Jumbo Coconut Shrimp Platter | CAN$ 35.49 | 2870 Cals |
Walt’s Favourite Shrimp Platter | CAN$ 26.99 | 1220 Cals |
Chicken Tenders Platter | CAN$ 34.99 | 3890 Cals |
Crunchy Popcorn Shrimp Platter | CAN$ 44.99 | 2470 Cals |
Cajun Chicken Alfredo Family Meal | CAN$ 44.99 | 4680 Cals |
New! Fish Fry Family Meal | CAN$ 67.99 | 6740 Cals |
Red Lobster Kids Menu
Item | Price | Calories |
Garlic-Grilled Shrimp | CAN$ 8.99 | 220 – 640 Cals |
Popcorn Shrimp | CAN$ 8.99 | 540 – 960 Cals |
Macaroni And Cheese | CAN$ 7.99 | 370 – 790 Cals |
Chicken Tenders | CAN$ 8.99 | 560 – 980 Cals |
Grilled Chicken | CAN$ 8.99 | 260 – 680 Cals |
Grilled Tilapia | CAN$ 9.79 | 310 – 730 Cals |
Red Lobster Bowls & Sandwiches Menu
Item | Price | Calories |
New! Lobster & Shrimp Tacos | CAN$ 23.49 | 860 Cals |
Dockside Cheddar Burger | CAN$ 19.49 | 900 – 1320 Cals |
Sesame-Soy Salmon Bowl | CAN$ 23.99 | 1030 Cals |
Baja Shrimp Bowl | CAN$ 19.49 | 1060 Cals |
Classic Caesar Salad | CAN$ 14.49 | 530 Cals |
Classic Caesar Salad With Grilled Chicken | CAN$ 19.49 | 640 Cals |
Classic Caesar Salad With Seasoned Shrimp | CAN$ 19.49 | 780 Cals |
Classic Caesar Salad With Grilled Salmon | CAN$ 23.99 | 1040 Cals |
Red Lobster Shrimp Your Way Menu
Item | Price | Calories |
New! Shrimp Your Way – Choose Four Bundle | CAN$ 33.00 | 520 – 2840 Cals |
New! Shrimp Your Way – Choose Four | CAN$ 30.00 | 520 – 2840 Cals |
New! Shrimp Your Way – Choose Three | CAN$ 25.00 | 390 – 2130 Cals |
New! Shrimp Your Way – Choose Two | CAN$ 21.00 | 260 – 1420 Cals |
Red Lobster Canada Location & Opening Hours
City | Address | Phone Number | Opening Hours |
Toronto | 20 Dundas St W, Toronto, ON M5G 2C2 | +1 416-977-1632 | Monday – Sunday: 11:00 AM – 10:00 PM |
Mississauga | 2425 Truscott Dr, Mississauga, ON L5J 2B4 | +1 905-823-6660 | Monday – Thursday: 11:00 AM – 10:00 PM Friday – Saturday: 11:00 AM – 11:00 PM Sunday: 11:00 AM – 10:00 PM |
Calgary | 100-312 16 Ave NE, Calgary, AB T2E 1K8 | +1 403-276-1041 | Monday – Sunday: 11:00 AM – 10:00 PM |
Edmonton | 10111 171 St NW, Edmonton, AB T5S 1S6 | +1 780-444-7151 | Monday – Thursday 11:00 AM – 10:00 PM Friday-Saturday 11:00 AM – 11:00 PM Sunday 11:00 AM – 10:00 PM |
Winnipeg | 1540 Portage Ave, Winnipeg, MB R3G 0W9 | +1 204-775-6381 | Monday – Sunday: 11:00 AM – 10:00 PM |
Saskatoon | 311 Circle Dr W, Saskatoon, SK S7L 7C6 | +1 306-384-6410 | Monday – Sunday: 11:00 AM – 10:00 PM |
Regina | 890 Albert St, Regina, SK S4R 2P5 | +1 306-359-4477 | Monday – Sunday: 11:00 AM – 10:00 PM |
FAQs
Final Words
Wrapping things up, Red Lobster’s menu in Canada is truly a seafood lover’s paradise. From juicy lobster tails to mouthwatering shrimp dishes, they’ve got a spread that hits all the right notes. If you’re on the hunt for a place that serves up fresh, flavorful seafood without the fuss, this is your spot.